-
貴州:180 2352 3828
甘肅:180 2353 0638/180 2351 6638
寧夏:180 2353 0638/180 2351 6638
青海:180 2353 0638/180 2351 6638
內蒙:181 2815 9913
遼寧:180 2352 3528
吉林:180 2350 5938
安徽:181 2815 2556
云南:180 2352 0918/191 2819 1391
海南:180 2352 0918
四川:181 2815 2561
新疆:180 2353 0638/180 2351 6638
重慶:180 2352 0638
江西:189 2303 5820/180 2355 0318
湖北:181 2815 9923
山東:181 2815 2560 -
浙江:181 2815 2556
上海:181 2815 2556
江蘇:181 2815 2592
北京:181 2815 2563
陜西:181 2815 2565
河北:181 2815 2563
湖南:189 7365 2219/180 2355 0318
廣東:191 2819 1395/181 2815 9920/180 2351 8638
廣西:181 2815 2595
黑龍江:181 2815 9222
天津:181 2815 2563
河南:189 2303 5829
山西:181 2815 9931
福建:180 2351 8638
-
Asia Bangladesh 孟加拉國
India 印度
Indonesia 印度尼西亞
Thailand 泰國
Korea 韓國
Iraq 伊拉克
Jordan 約旦
Kuwait 科威特
Laos 老撾
Maldives 馬爾代夫
Mongolia 蒙古
Nepal 尼泊爾
Pakistan 巴基斯坦
Philippines 菲律賓
Sri Lanka 斯里蘭卡
Syria 敘利亞
貴Vietnam 越南
Yemen 也門
Turkey 土耳其
Iran 伊朗
Russia 俄羅斯
Tajikistan 塔吉克斯坦
Europe Bulgaria 保加利亞
France 法國
Germany 德國
Greece 希臘
Italy 意大利
Lithuania 立陶宛
Malta 馬爾他
Poland 波蘭 -
Romania 羅馬尼亞
Russia 俄羅斯
Africa Algeria 阿爾及利亞
Angola 安哥拉
Benin 貝寧
Burkina Faso 布吉納法索
Cameroon 喀麥隆
Congo 剛過 Egypt 埃及
Ethiopia 埃塞爾比亞
Ghana 加納
Kenya 肯尼亞
Libya 利比亞
Madagascar 馬達加斯加
Malawi 馬拉維
Mauritania 毛利塔尼亞
Mauritius 毛里求斯
Morocco 摩洛哥
Mozambique 莫桑比克
Nigeria 尼日利亞
Somalia 索馬里
Sudan 蘇丹
Tanzania 坦桑尼亞
Tunisia 突尼斯
Uganda 烏干達
Zambia 贊比亞
North America Dominican Republic 多米尼加共和國
Mexico 墨西哥
South America Argentina 阿根廷
Bolivia 玻利維亞
Brazil 巴西
Chile 智利
Colombia 哥倫比亞
Peru 秘魯